| Тип палива: | дизель |
| Теплова потужність, кВт: | 84 |
| Об'єм витрат повітря, м3/г: | 4500 |
| Вага, кг: | 121 |
| Витрати газу, кг/г: | - |
| Витрати палива, л/г: | 7.72 |
| Габарити, ДхШхВ, мм: | 1680x690x938 |
| Напруга, В/Гц: | 220 / 50 |
| Об'єм баку, л: | 100 |
| Потужність двигуна, Вт: | 800 |
| Теплова потужність, кКал/г: | 72200 |
Особливості
Генератор гарячого повітря, для безпеки роботи оснащений електронним блоком контролю полум’я модульної конструкції. Підвищена продуктивність і низька кількість вихлопних газів досягаються за рахунок покращеної системи подачі палива під великим тиском.