| Потужність електродвигуна, к.с/КВт: | 2.0/1.5 |
| Закачуваня повітря, л/хв: | 200 |
| Максимальний тиск, бар: | 8 |
| Об'єм ресивера, л: | 50 |
| Напруга живлення, В: | 220 |
| Обороти, об/хв: | 2850 |
| Кількість циліндрів/ступеней: | 1/1 |
| Габаритні розміри, см: | 77х33х72 |
| Вага, кг: | 34 |
Особливості
Масляний компресор коаксіального типу зі зворотньо-поступальним рухом поршнів і прямою передачею. Має регулятор та манометр для контролю тиску. Спеціальні пластини клапанів із нержавіючої сталі, для більш високої продуктивності. Однофазний електричний двигун з тепловим захистом від перегріву і автоматичним повторним пуском.