| Потужність електродвигуна, к.с/КВт: | 3.0/2.23 |
| Закачуваня повітря, л/хв: | 420 |
| Максимальний тиск, бар: | 8 |
| Об'єм ресивера, л: | 50 |
| Напруга живлення, В: | 220 |
| Обороти, об/хв: | 2850 |
| Кількість циліндрів/ступеней: | 2/1 |
| Габаритні розміри, см: | 70х35х70 |
| Вага, кг: | 43 |
Особливості
Масляний компресор коаксіального типу зі зворотньо-поступальним рухом поршнів і прямою передачею. Має регулятор та манометр для контролю тиску. Спеціальні пластини клапанів із нержавіючої сталі, для більш високої продуктивності. Однофазний електричний двигун з тепловим захистом від перегріву і автоматичним повторним пуском.